Defensa Civil dominicana dio a conocer el listado oficial de playas y balnearios clausurados para esta semana santa 2026, como parte del operativo preventivo para reducir incidentes y salvar vidas durante el asueto.
El informe incluye un total de 267 puntos restringidos en todo el territorio nacional, distribuidos entre playas, ríos, presas y otros balnearios que presentan condiciones de riesgo para los bañistas.
Entre los factores que motivan estas clausuras se encuentran corrientes marinas peligrosas, crecidas de ríos, profundidad irregular, zonas rocosas y ausencia de condiciones de seguridad adecuadas.
Las autoridades exhortan a la población a respetar estas disposiciones, ya que cada punto ha sido evaluado previamente por equipos técnicos.
Balnearios Clausurados 2026
| No. | Nombre / Ubicación | Región |
|---|---|---|
| 1 | PLAYA SAN SOUCI, santo domingo ESTE | OZAMA |
| 2 | AVENIDA ESPAÑA, LAS AMERICAS | OZAMA |
| 3 | MANANTIAL HIPODROMO V CENTENARIO | OZAMA |
| 4 | RIVERA RIO OZAMA, LA BARQUITA | OZAMA |
| 5 | PLAYA MANRESA, SDO | OZAMA |
| 6 | CHARCO MANOGUAYABO, SDO | OZAMA |
| 7 | PUENTE PALAVE BIENVENIDO, SDO | OZAMA |
| 8 | RUINAS DE ENGOMBE, SDO | OZAMA |
| 9 | PUENTE CIRCUNVALACION, PALAVE | OZAMA |
| 10 | CONTROL DE GUAGUA, MANOGUAYABO | OZAMA |
| 11 | RIO MAL NOMBRE, SDN | OZAMA |
| 12 | RIO ISABELA NORTE, SDN | OZAMA |
| 13 | EL OCHO DE LA VICTORIA | OZAMA |
| 14 | LA REPRESA DE HIGUERO | OZAMA |
| 15 | BALNEARIO SOUSA, MATA MAMON | OZAMA |
| 16 | LA PIEDRA DE JUANMA | OZAMA |
| 17 | MANATI LA VICTORIA, LA CEIBA | OZAMA |
| 18 | EL POZO LA MALENA | OZAMA |
| 19 | LA POSITA CUCAMA, LA MALENA | OZAMA |
| 20 | POZO BAYOHAN, LA MALENA | OZAMA |
| 21 | BAYONA, LA MALENA | OZAMA |
| 22 | PLAYA DON GOYO, VALIENTE | OZAMA |
| 23 | PLAYITA DE ANDRES, BOCA CHICA | OZAMA |
| 24 | BALNEARIOS DE LA MALENA (TODOS) | OZAMA |
| 25 | LA POZA, LA CALETA | OZAMA |
| 26 | YABACAO EL CABRETO, GUERRA | OZAMA |
| 27 | LA REPRESA DE GUERRA | OZAMA |
| 28 | REPRESA DEL CEA, GUERRA | OZAMA |
| 29 | YABACAO PUENTE AUTOVIA | OZAMA |
| 30 | RIO LA BELLA VISTA | OZAMA |
| 31 | LA POZA, HATO NUEVO | OZAMA |
| 32 | LA MINA, BATEY LECHERIA | OZAMA |
| 33 | BALNEARIO BOCA CHICA DULCE | OZAMA |
| 34 | BALNEARIO SUVERBI, LA CUABA | OZAMA |
| 35 | LA MINA LOS COROZOS | OZAMA |
| 36 | RIO ISABELA NORTE, PEDRO BRAND | OZAMA |
| 37 | PLAYA DE MONTESINOS | OZAMA |
| 38 | PLAYA GUIBIA | OZAMA |
| 39 | PLAYA FUERTE SAN GIL | OZAMA |
| 40 | REPRESA DEL MIJO, LA LUISA | OZAMA |
| 41 | BALNEARIO EL CAIMITO, CHIRINO | OZAMA |
| 42 | EL RESBALON, MONTE PLATA | OZAMA |
| 43 | LA REPRESA, RIO YABACAO | OZAMA |
| 44 | MEDIA CARA, MONTE PLATA | OZAMA |
| 45 | EL MANGUITO, MONTE PLATA | OZAMA |
| 46 | CHARCO DE MERCEDES REYES | OZAMA |
| 47 | LOS RIELES KM.35 | OZAMA |
| 48 | PUENTE LOS BOTADOS | OZAMA |
| 49 | RIO ZAPOTE | OZAMA |
| 50 | EL ZAPOTE | OZAMA |
| 51 | BALNEARIO TRIPLE OZAMA | OZAMA |
| 52 | CABEZA DE PIEDRA | OZAMA |
| 53 | CACHICHO | OZAMA |
| 54 | EL ACUEDUCTO | OZAMA |
| 55 | RIO YAQUE DEL NORTE, HORMIGUERO | NORCENTRAL |
| 56 | DESEMBOCADURA ARROYO DE PASTOR | NORCENTRAL |
| 57 | LA PEÑITA HASTA RAFEY | NORCENTRAL |
| 58 | DESEMBOCADURA ARROYO LA ZURZA | NORCENTRAL |
| 59 | REPRESA DE LA OTRA BANDA | NORCENTRAL |
| 60 | DESEMBOCADURA ARROYO DE GURABO | NORCENTRAL |
| 61 | LAGUNA DE LA MINA DE MATANZA | NORCENTRAL |
| 62 | CANAL ULISES FRANCISCO ESPAILLAT | NORCENTRAL |
| 63 | PRESA DE BAO | NORCENTRAL |
| 64 | PRESA LOPEZ ANGOSTURA | NORCENTRAL |
| 65 | ARROYO HONDO, RAFEY | NORCENTRAL |
| 66 | CANAL MESIE BOGAERT | NORCENTRAL |
| 67 | BALNEARIO TIMBEQUE SUR | NORCENTRAL |
| 68 | PEÑITA DE CORAASAN | NORCENTRAL |
| 69 | REPRESA EL PAPAYO | NORCENTRAL |
| 70 | LA HILERA, CABARETE | NORCENTRAL |
| 71 | EL CANAL, CABARETE | NORCENTRAL |
| 72 | SOSUA OCEAN VILLAGE | NORCENTRAL |
| 73 | LA POZA DE MARIGOTE | NORCENTRAL |
| 74 | BOCA E BAJABONICO | NORCENTRAL |
| 75 | PLAYA EL BRONX | NORCENTRAL |
| 76 | DESEMBOCADURA RIO YASICA | NORCENTRAL |
| 77 | EL CHARCO DE LA MUERTE | NORCENTRAL |
| 78 | LAS CANAS, GASPAR HERNANDEZ | NORCENTRAL |
| 79 | EL GEN, GASPAR HERNANDEZ | NORCENTRAL |
| 80 | PLAYA OLIS, GASPAR HERNANDEZ | NORCENTRAL |
| 81 | LA PIEDRA DEL CHARCO DE CHORRO | NORCENTRAL |
| 82 | EL MALECON, GASPAR HERNANDEZ | NORCENTRAL |
| 83 | PLAYA ESMERALDA | NORCENTRAL |
| 84 | CHARCO DE PEPE | NORCENTRAL |
| 85 | CHARCO DEL PERU | NORCENTRAL |
| 86 | CHARCO ROMPE OLA | NORCENTRAL |
| 87 | RIO EL BADEN, ARROYO BLANCO | NORCENTRAL |
| 88 | LA COMPUERTA EL DIQUE, MAO | NOROESTE |
| 89 | EL CHARCO DE LA GARZA, MAO | NOROESTE |
| 90 | EL CHARCO DE JUANA VIEJA | NOROESTE |
| 91 | BALNEARIO BOQUERON, MAO | NOROESTE |
| 92 | PRESA DE GUANAJUMA | NOROESTE |
| 93 | PRESA DE POTRERO | NOROESTE |
| 94 | BALNEARIO EL CHARCO BOMBA | NOROESTE |
| 95 | CHARCO LAS SIETES AGUAS | NOROESTE |
| 96 | SALTADERO RIO YAGUAJAY | NOROESTE |
| 97 | PRESA DE MONCION | NOROESTE |
| 98 | BALNEARIO LA BUYA | NOROESTE |
| 99 | EL APOCENTO, LA LANA | NOROESTE |
| 100 | COMPUERTA EL QUILITO KM17 | NOROESTE |
| 101 | DIQUE DE JUAN GOMEZ | NOROESTE |
| 102 | PUENTE RIO YAQUE DEL NORTE | NOROESTE |
| 103 | PRESA DE CHACUEY | NOROESTE |
| 104 | PLAYA DE LOS INDIOS | NOROESTE |
| 105 | BALNEARIO LA BARCA | NOROESTE |
| 106 | DIQUE DE LA ANTONA | NOROESTE |
| 107 | SIFON CANAL MAYOR | NOROESTE |
| 108 | DESEMBOCADURA RIO MASACRE | NOROESTE |
| 109 | PLAYA ESTERO BALSA | NOROESTE |
| 110 | PLAYA EL MORRO | NOROESTE |
| 111 | PRESA SABANA LARGA | NOROESTE |
| 112 | LOS MICHES, DAJABON | NOROESTE |
| 113 | PLAYA HAWAI, SPM | ESTE |
| 114 | PLAYA EL BUFADERO, SPM | ESTE |
| 115 | BALNEARIO EL UNO, SPM | ESTE |
| 116 | RIO BAJITO, SPM | ESTE |
| 117 | LA MANGUITA, SPM | ESTE |
| 118 | PUENTE RIO MAGUA, SPM | ESTE |
| 119 | EL MUELLE, SPM | ESTE |
| 120 | BATEY VERDE RIO SOCO | ESTE |
| 121 | EL COCAL RIO EL SOCO | ESTE |
| 122 | EL CANAL RIO SOCO | ESTE |
| 123 | JUAN DIAZ RIO SOCO | ESTE |
| 124 | LA GALLERA RIO SOCO | ESTE |
| 125 | BALNEARIO EL ARROYO, SPM | ESTE |
| 126 | PASO COLON, SPM | ESTE |
| 127 | PUENTE RIO SOCO, SPM | ESTE |
| 128 | EL TOCO RIO MAGUA | ESTE |
| 129 | PLAYITA RIO MAGUA | ESTE |
| 130 | PLAYA LA CABULLITA, PARAJE H3 | ESTE |
| 131 | BALNEARIO EL CAÑO, SPM | ESTE |
| 132 | DESEMBOCADURA RIO SOCO | ESTE |
| 133 | PASO DE VILLALONA, SPM | ESTE |
| 134 | PIEDRA REDONDA RIO SOCO, EL SEIBO | ESTE |
| 135 | PLAYA LA CANA, EL SEIBO | ESTE |
| 136 | PLAYA DE CABO ENGAÑO | ESTE |
| 137 | RIO SANATE EN LA REPRESA | ESTE |
| 138 | EL MACAO (FRENTE ARMADA) | ESTE |
| 139 | RIO MIRA PATOS | ESTE |
| 140 | HOYOS DEL SALADO, LA CAIBA | ESTE |
| 141 | BALNEARIO HOYO AZUL | ESTE |
| 142 | PLAYA PUNTA DEL COCO, NISIBON | ESTE |
| 143 | RIO BADEN DE ANAMUYITA | ESTE |
| 144 | CHARCO DE LA BOMBA RIO MAIMON | ESTE |
| 145 | PLAYA CALETA (OESTE) | ESTE |
| 146 | RIO DULCE, LA ROMANA | ESTE |
| 147 | LA REPRESA, LA ROMANA | ESTE |
| 148 | BOQUERON, LA ROMANA | ESTE |
| 149 | PLAYITA DE CHAVON | ESTE |
| 150 | RIO CUMAYASA, AGUA FRIA | ESTE |
| 151 | EL COCO, HATO MAYOR | ESTE |
| 152 | EL RANCHO, HATO MAYOR | ESTE |
| 153 | PLAYA EL CANEY, AZUA | VALLE |
| 154 | PLAYA BIYEYA, AZUA | VALLE |
| 155 | PRESA SABANA YEGUA | VALLE |
| 156 | REPRESA TABARA ABAJO | VALLE |
| 157 | LA RESBALOZA, LOS BANCOS | VALLE |
| 158 | BALNEARIO LAS TRES PAILAS | VALLE |
| 159 | CASCADA MAGUANA ARRIBA | VALLE |
| 160 | LA CAIDA DE PUNTA CAÑA | VALLE |
| 161 | EL EDEN, LOS BANCOS | VALLE |
| 162 | BALNEARIO PIRIN, SAN JUAN | VALLE |
| 163 | DESFOGUE PRESA PALOMINO | VALLE |
| 164 | SALTO DE JINOVA, SAN JUAN | VALLE |
| 165 | CANAL LOS MONTONES | VALLE |
| 166 | EL INGEÑITO, SABANETA | VALLE |
| 167 | CHARCO DEL CUERO, ELIAS PIÑA | VALLE |
| 168 | LA EMBOCADURA, ELIAS PIÑA | VALLE |
| 169 | CHARCO HATO VIEJO | VALLE |
| 170 | PLAYA CHINGUELA, SAMANA | NORDESTE |
| 171 | PLAYA EL FRANCES, SAMANA | NORDESTE |
| 172 | PLAYA EL VALLE, SAMANA | NORDESTE |
| 173 | PLAYA GRAN ESTERO, LA MAJAGUA | NORDESTE |
| 174 | PLAYA DEL CHOMBITO | NORDESTE |
| 175 | PLAYA DEL ALMENDRO | NORDESTE |
| 176 | PLAYA BOCA DEL RIO | NORDESTE |
| 177 | PLAYA DE LOS MESINAS | NORDESTE |
| 178 | PLAYA EL MORRON | NORDESTE |
| 179 | PLAYA LANZA DEL NORTE | NORDESTE |
| 180 | PLAYA LA CANA, SAMANA | NORDESTE |
| 181 | PLAYA LA CAYENA, MATANZAS | NORDESTE |
| 182 | PLAYA ACAPULCO, MATANZAS | NORDESTE |
| 183 | PLAYA LA PRECIOSA, MATANZAS | NORDESTE |
| 184 | CALETON DEL AMOR, MATANZAS | NORDESTE |
| 185 | PLAYA LA POSITA, MATANZAS | NORDESTE |
| 186 | PLAYA EL MALECON, MATANZAS | NORDESTE |
| 187 | CANAL ARENOSO, SFM | NORDESTE |
| 188 | EL CHAPUZON DE PIMENTEL | NORDESTE |
| 189 | CANAL EL PARAISO, LAS GUARANAS | NORDESTE |
| 190 | EL SIFON DE LAS JAYA | NORDESTE |
| 191 | PUENTE DE BLANCO, BONAO | CENTRAL |
| 192 | DIQUE LOS QUEMADOS, BONAO | CENTRAL |
| 193 | PUENTE VIEJO SONADOR | CENTRAL |
| 194 | FULA EL PEÑON 1, BONAO | CENTRAL |
| 195 | CAMELLON EN LA CASCADA | CENTRAL |
| 196 | DIQUE LOS QUEMADOS | CENTRAL |
| 197 | SALTO DE JIMA 1 Y 2 | CENTRAL |
| 198 | LA POZA JARABACOA | CENTRAL |
| 199 | SALTO DE JIMENOA 1 Y 2 | CENTRAL |
| 200 | SALTO DE BAIGUATE, JARABACOA | CENTRAL |
| 201 | RIO JIMA PARTE ABAJO | CENTRAL |
| 202 | ENTRADA CONUCO PRESA TAVERA | CENTRAL |
| 203 | LA CARRETERITA PRESA TAVERA | CENTRAL |
| 204 | LA PLAYITA PRESA TAVERA | CENTRAL |
| 205 | ENTRA RIO GUANAJUMA | CENTRAL |
| 206 | TAVERA, LA VEGA | CENTRAL |
| 207 | CAMINO A LA CABRA | CENTRAL |
| 208 | BALNEARIO LOS BAMBUES, COTUI | CENTRAL |
| 209 | BALNEARIO LAS LAJAS, COTUI | CENTRAL |
| 210 | TRIFULCACION RIO YUNA, COTUI | CENTRAL |
| 211 | LOS NEGRITOS RIO YUNA | CENTRAL |
| 212 | BALNEARIO VIVEROS DE UTECO | CENTRAL |
| 213 | EMBALSE PRESA DE HATILLO | CENTRAL |
| 214 | HERMANO ALONZO HATILLO | CENTRAL |
| 215 | LOS CAÑOES DE NIGUA | VALDESIA |
| 216 | EL PUENTE RIO NIGUA | VALDESIA |
| 217 | LOS MANGLARES PISA, SC | VALDESIA |
| 218 | LOS AMACEYES UNPHU, SC | VALDESIA |
| 219 | PLAYA DE LOS TRES MUERTOS | VALDESIA |
| 220 | PLAYA LINDA KM.18, SC | VALDESIA |
| 221 | TOMA DE AGUA CAASD, SC | VALDESIA |
| 222 | LA PEÑITA DEL RIO HAINA | VALDESIA |
| 223 | EL MANANTIAL PUERTO HAINA | VALDESIA |
| 224 | BADEN KM.40 RIO HAINA | VALDESIA |
| 225 | MANANTIAL RIELES RIO HAINA | VALDESIA |
| 226 | PLAYA RAFELITO AQUINO | VALDESIA |
| 227 | LA PLAYA DE ÑOÑO, SC | VALDESIA |
| 228 | RIO NIZAO DESEMBOCADURA | VALDESIA |
| 229 | CHARCO DE MIGUELON, LA JAGUA | VALDESIA |
| 230 | DEBAJO PUENTE RIO NIZAO | VALDESIA |
| 231 | QUITA SUEÑO, MANOGUAYABO | VALDESIA |
| 232 | ARROYO LA URCA, SC | VALDESIA |
| 233 | CHARCO GRANCERA MOMBRACA | VALDESIA |
| 234 | SALIDA PRESA AGUACATE | VALDESIA |
| 235 | LOS CAÑOES DE NIGUA (REF) | VALDESIA |
| 236 | EL PUENTE RIO NIGUA (REF) | VALDESIA |
| 237 | SALTO LA ESTRUCHRA, OCOA | VALDESIA |
| 238 | EL CANCHON, OCOA | VALDESIA |
| 239 | PRESA AGUACATE PERIFERIA | VALDESIA |
| 240 | LA TOMA EN BAYONA, OCOA | VALDESIA |
| 241 | SALTO TRES HERMANOS PARRA | VALDESIA |
| 242 | PLAYA SABANA UVERO, BANI | VALDESIA |
| 243 | PLAYA MATANZA, BANI | VALDESIA |
| 244 | PLAYA LOS ALMENDROS, BANI | VALDESIA |
| 245 | AGUA DE MI ESTANCIA, BANI | VALDESIA |
| 246 | PLAYA DE PAYA, BANI | VALDESIA |
| 247 | PLAYA NIZAO DESEMBOCADURA | VALDESIA |
| 248 | PLAYA SOMBRERO, BANI | VALDESIA |
| 249 | CACHON DE SOMBRERO | VALDESIA |
| 250 | PUENTE DON GREGORIO, BANI | VALDESIA |
| 251 | EL DERRUMBAO SALINA, BANI | VALDESIA |
| 252 | PLAYA CORBANAL, BANI | VALDESIA |
| 253 | CACHON DE PAYA, BANI | VALDESIA |
| 254 | PUENTE DE LUCAS DIAZ | VALDESIA |
| 255 | PLAYA SAN RAFAEL, BARAHONA | ENRIQUILLO |
| 256 | PLAYA DE BAHORUCO, BARAHONA | ENRIQUILLO |
| 257 | PLAYA AZUL, BARAHONA | ENRIQUILLO |
| 258 | PLAYA LOS PATOS, BARAHONA | ENRIQUILLO |
| 259 | PLAYA DE OJEDA, BARAHONA | ENRIQUILLO |
| 260 | PLAYA EL CALETON, BARAHONA | ENRIQUILLO |
| 261 | PLAYA RIO CAÑO, BARAHONA | ENRIQUILLO |
| 262 | PLAYA EL ESTERO, BARAHONA | ENRIQUILLO |
| 263 | PLAYA SALINAS, BARAHONA | ENRIQUILLO |
| 264 | PARAISO (LADO DERECHO) | ENRIQUILLO |
| 265 | EL POZO DE ROMEO, PEDERNALES | ENRIQUILLO |
| 266 | BALNEARIO RIO LA PIEDRA | ENRIQUILLO |
| 267 | EL PASO DE SENA, PEDERNALES | ENRIQUILLO |
Qué debes saber antes de visitar playas
Las autoridades reiteran que estos cierres no son arbitrarios, sino que responden a estadísticas históricas de incidentes durante la semana santa.
En años anteriores, la mayoría de emergencias acuáticas se ha concentrado en zonas previamente identificadas como peligrosas, lo que justifica las restricciones actuales.
Además, se recomienda a los ciudadanos acudir únicamente a balnearios habilitados y seguir las indicaciones de los organismos de socorro desplegados en todo el país.



